Welke testauto geef ik de hoogste beoordeling? Welke auto kun je beter links laten liggen? Ranking the cars!
De iconen
Rijd je in één van de auto’s van deze lijst? Dan hoor je bij de ‘happy few’. Dit zijn de beste jongetjes van de klas. Dit zijn auto’s waar je iedere seconde van geniet. Elke rit is een feestje. Dit zijn helden. Voor deze auto’s zet je met liefde je ledematen, hond en/of huis te koop op Marktplaats. Dat is het waard!
BMW M5 Competition (2019) | 9+ |
Audi S6 JD750 (2012) | 9 |
Porsche 911 Carrera S (2019) | 9 |
Honda Civic Type-R (2016) | 9- |
BMW 740Li (2016) | 9- |
Ford Fiesta ST (2020) | 9- |
Mercedes-Benz A45 AMG S 4Matic+ (2020) | 9- |
SEAT Leon Cupra 400 (2015) | 9- |
BMW M4 Cabrio (2015) | 9- |
SEAT Leon CUPRA R (2018) | 8,5 |
BMW 335d xDrive (2018) | 8,5 |
Tesla Model 3 Performance (2019) | 8,5 |
Audi Q7 e-tron (2017) | 8,5 |
Volkswagen Golf R (2014) | 8,5 |
BMW E30 M3 (1986) | 8,5 |
Renault Megane RS 265 Cup (2013) | 8,5 |
Audi RS3 544 pk (2018) | 8,5 |
BMW Z4 M40i (2020) | 8,5 |
Renault Clio RS Ange et Demon (2012) | 8,5 |
BMW 730d (2001) | 8,5 |
SEAT Leon Cupra 300 (2017) | 8,5 |
Volkswagen Golf 7.5 R (2018) | 8,5 |
Audi TT RS Roadster – 460 pk (2010) | 8,5 |
BMW 330i (2019) | 8,5 |
De toppers
Deze auto’s kun je met gerust hart aanschaffen. Dit zijn steengoede auto’s waar je gegarandeerd geen spijt van zult krijgen. Ze missen alleen net dat kleine beetje extra voor de eeuwige roem. Check dus goed of er niet een nog beter alternatief is, al zal dat lang niet altijd het geval zijn bij deze toppers.
De subtop
In deze groep vind je prima auto’s, maar er zijn wel een paar minpunten waar je mee moet leren leven. Kun je dat, dan ga je zeker gelukkig worden met één van deze auto’s. Maar perfect zijn ze niet.
De middenmoot
Zijn dit slechte auto’s? Zeker niet. Er zijn echter betere alternatieven te koop.
Chevrolet Chevy Van Globemaster 5.7 V8 (1990) | 7 |
Audi A1 1.0 TSI (2019) | 7 |
DS7 Sportback (2019) | 7 |
SEAT Ateca 1.4 TSI 150 pk (2016) | 7 |
Volvo S60 Polestar (2015) | 7 |
Ford Focus 1.0 Ecoboost 125 pk (2015) | 7 |
Audi A3 1.8 TFSI quattro 270 pk (2015) | 7 |
Toyota C-HR 1.8 Hybrid (2017) | 7 |
Volvo V90 D4 (2019) | 7 |
Dacia Duster (2019) | 7 |
Mercedes-Benz V250 CDI (2014) | 7 |
Volvo V70 D2 (2015) | 7 |
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost 100 pk Titanium (2017) | 7 |
Opel Insignia GrandSport 1.5 Turbo (2018) | 7 |
BMW 218i Active Tourer (2018) | 7 |
SEAT Ibiza SC 1.0 TSI 95 pk FR Connect (2015) | 7 |
Volvo V40 D4 Business (2014) | 7 |
Fiat Panda (2019) | 7 |
Jaguar XE 2.0D 163 pk (2017) | 7 |
BMW X1 xDrive 20i (2017) | 7 |
Kia Sorento 2.2 CRDI Executive Line 4WD (2015) | 7 |
Mini Cooper S Countryman (2019) | 7 |
BMW 320i GT (2013) | 7- |
Volkswagen Passat Variant (2020) | 7- |
Audi A5 1.8 TFSI (2013) | 7- |
Renault Clio RS 200 EDC (2014) | 7- |
Mini Cooper 5-deurs (2016) | 7- |
Audi A1 Sportback 1.2 TSI Ambition Proline S (2012) | 7- |
Renault Talisman DCI 110 Intens (2016) | 7- |
De middelmaat
Onvoldoende scoren ze niet, maar deze auto’s blinken op geen enkel onderdeel uit. Ook wegen de minpunten zwaar. Voor al deze auto’s geldt dat er betere alternatieven zijn. Heel veel zelfs.
Skoda Fabia Combi 1.2 TSI Style (2015) | 6,5 |
Fiat 500X 1.4 Multi-air 140 pk Lounge (2015) | 6,5 |
Ford Mondeo 2.0 TDCi 180 pk Titanium (2015) | 6,5 |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JDTM (2012) | 6,5 |
Cadillac XTS (2014) | 6,5 |
Renault Megane Estate 1.5 dci (2016) | 6,5 |
Volvo XC40 T4 (2019) | 6,5 |
Peugeot 3008 GT-line (2018) | 6,5 |
Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro (2020) | 6+ |
Volkswagen ID.3 (2020) | 6+ |
Ford Expedition 3.5 V6 Ecoboost (2017) | 6+ |
Mini Cooper S (2016) en Mini Cooper JCW (2018) | 6+ |
Skoda Octavia 1.6 TDI (2014 & 2016) | 6+ |
Mini Cooper S Clubman (2019) | 6+ |
Buick LaCrosse (2018) | 6+ |
Renault Clio Estate GT (2014) | 6 |
Mercedes-Benz A180 (2017) | 6 |
De flops
Wees niet eigenwijs. Trap niet in de praatjes van de verkoper. Dit zijn auto’s die je het liefst tegen een boom parkeert. Met een grote boog omheen lopen svp.
Mercedes-Benz CLA 180 Ambition (2016) | 6- |
Skoda Rapid Spaceback 1.2 TSI (2017) | 6- |
Smart Forfour (2017) | 6- |
Peugeot 508 SW BlueHDI 150 (2015) | 5,5 |
BMW X2 sDrive 20i (2018) | 5,5 |
Nissan Leaf 40 kwh (2020) | 5,5 |
Mercedes-Benz GLA 45 AMG (2015) | 5,5 |
Mini Countryman John Cooper Works (2014) | 5 |
Mitsubishi Outlander PHEV (2016) | 4,5 |
Lancia Ypsilon (2018) | 3,5 |
Kia Sportage 2.0 CVVT (2013) | 3 |
Hoe test ik auto’s? Volledig subjectief natuurlijk.
3 reacties
[…] Ranking the cars […]
[…] Ranking the cars […]
[…] Ranking the cars […]